Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 75 м²

Нет отзывов
Общая площадь75 м²
Жилая площадь49 м²
Площадь кухни15 м²
Этаж8 из 11
Год постройки2020
Собственник . Бронь от 2 х дней Категорически не для вечеринок Цена указана базовая и включает проживание - 1 -2 гостя. За следующих гостей доплата по 100 р\сутки Предпочтение семейным парам и семьям с детками Компании категорически не рассматриваем . Соответствие фото 100% . Могу выслать видео. - Цены меняются и зависят от сезона и праздничных дней . Уточняйте пожалуйста цены на ваши даты Квартира от собственника с отличным ремонтом рядом море супермаркеты парковки остановки транспорта в квартире есть все для отличного отдыха. Рядом современное кафе. рынок . Во дворе игровая площадка с тренажерами Мы работаем для вас. стараемся чтобы ваш отдых был приятным
Напишите автору
Свяжитесь со мнойСвободные датыМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону

В квартире есть

Холодильник
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Телевизор
Интернет
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

75

Жилая площадь

49

Площадь кухни

15

Высота потолков

2,7 м

Санузел

2 раздельных

Балкон/лоджия

1 лоджия, 1 балкон

Вид из окон

На улицу и двор

Спальных мест

4

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Год постройки

2020

Количество лифтов

2 пассажирских, 2 грузовых

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

3

Отопление

Котел/Квартирное отопление

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

СобственникID 20218166
  • Предоставил паспорт
от 2 700 ₽/сут.
История арендной ставки
16 апр 20242 700 ₽/сут.200
11 апр 20242 500 ₽/сут.250
9 апр 20242 750 ₽/сут.50
1 апр 20242 700 ₽/сут.200
27 мар 20242 500 ₽/сут.200
21 мар 20242 700 ₽/сут.200
29 фев 20242 500 ₽/сут.200
17 фев 20242 300 ₽/сут.200
14 дек 20232 500 ₽/сут.100
11 дек 20232 400 ₽/сут.200
2 дек 20232 200 ₽/сут.100
1 дек 20232 300 ₽/сут.100
1 дек 20232 400 ₽/сут.100
28 ноя 20232 500 ₽/сут.100
24 ноя 20232 400 ₽/сут.100
20 ноя 20232 300 ₽/сут.100
19 ноя 20232 400 ₽/сут.200
15 ноя 20232 200 ₽/сут.200
14 ноя 20232 400 ₽/сут.200
11 ноя 20232 200 ₽/сут.200
8 ноя 20232 400 ₽/сут.100
6 ноя 20232 300 ₽/сут.100
3 ноя 20232 200 ₽/сут.200
31 окт 20232 400 ₽/сут.200
28 окт 20232 200 ₽/сут.200
23 окт 20232 400 ₽/сут.400
20 окт 20232 000 ₽/сут.200
19 окт 20232 200 ₽/сут.100
18 окт 20232 100 ₽/сут.100
16 окт 20232 000 ₽/сут.200
12 окт 20232 200 ₽/сут.200
11 окт 20232 000 ₽/сут.200
9 окт 20232 200 ₽/сут.200
7 окт 20232 000 ₽/сут.400
6 окт 20232 400 ₽/сут.200
5 окт 20232 200 ₽/сут.210
4 окт 20231 990 ₽/сут.10
3 окт 20232 000 ₽/сут.100
3 окт 20232 100 ₽/сут.100
30 сен 20232 200 ₽/сут.10
29 сен 20232 190 ₽/сут.10
28 сен 20232 200 ₽/сут.100
27 сен 20232 300 ₽/сут.100
26 сен 20232 200 ₽/сут.100
25 сен 20232 300 ₽/сут.100
21 сен 20232 400 ₽/сут.100
15 сен 20232 500 ₽/сут.200
12 сен 20232 300 ₽/сут.200
11 сен 20232 500 ₽/сут.100
10 сен 20232 400 ₽/сут.100
4 сен 20232 500 ₽/сут.100
3 сен 20232 400 ₽/сут.100
25 авг 20232 500 ₽/сут.100
23 авг 20232 400 ₽/сут.100
21 авг 20232 500 ₽/сут.100
19 авг 20232 600 ₽/сут.100
18 авг 20232 500 ₽/сут.200
16 авг 20232 700 ₽/сут.100
9 авг 20232 800 ₽/сут.100
7 авг 20232 700 ₽/сут.100
4 авг 20232 800 ₽/сут.100
28 июл 20232 700 ₽/сут.90
28 июл 20232 790 ₽/сут.10
26 июл 20232 800 ₽/сут.90
26 июл 20232 890 ₽/сут.60
25 июл 20232 950 ₽/сут.40
25 июл 20232 990 ₽/сут.210
24 июл 20233 200 ₽/сут.100
24 июл 20233 300 ₽/сут.550
24 июл 20232 750 ₽/сут.50
22 июл 20232 800 ₽/сут.50
20 июл 20232 750 ₽/сут.40
19 июл 20232 790 ₽/сут.209
18 июл 20232 999 ₽/сут.9
17 июл 20232 990 ₽/сут.40
15 июл 20232 950 ₽/сут.50
14 июл 20232 900 ₽/сут.50
11 июл 20232 950 ₽/сут.50
8 июл 20232 900 ₽/сут.200
4 июл 20232 700 ₽/сут.300
4 июл 20233 000 ₽/сут.300
2 июл 20232 700 ₽/сут.200
2 июл 20232 900 ₽/сут.200
30 июн 20232 700 ₽/сут.100
29 июн 20232 800 ₽/сут.100
28 июн 20232 700 ₽/сут.200
25 июн 20232 500 ₽/сут.100
21 июн 20232 400 ₽/сут.50
21 июн 20232 450 ₽/сут.50
20 июн 20232 400 ₽/сут.500
20 июн 20232 900 ₽/сут.99
18 июн 20232 999 ₽/сут.499
17 июн 20232 500 ₽/сут.100
16 июн 20232 600 ₽/сут.100
15 июн 20232 700 ₽/сут.200
15 июн 20232 500 ₽/сут.100
14 июн 20232 400 ₽/сут.100
14 июн 20232 300 ₽/сут.100
11 июн 20232 400 ₽/сут.100
10 июн 20232 300 ₽/сут.100
9 июн 20232 400 ₽/сут.100
8 июн 20232 500 ₽/сут.200
8 июн 20232 300 ₽/сут.100
7 июн 20232 400 ₽/сут.190
6 июн 20232 590 ₽/сут.390
5 июн 20232 200 ₽/сут.390
5 июн 20232 590 ₽/сут.90
3 июн 20232 500 ₽/сут.300
2 июн 20232 200 ₽/сут.200
2 июн 20232 000 ₽/сут.50
31 мая 20231 950 ₽/сут.50
29 мая 20231 900 ₽/сут.100
28 мая 20232 000 ₽/сут.200
24 мая 20232 200 ₽/сут.100
24 мая 20232 300 ₽/сут.400
23 мая 20231 900 ₽/сут.400
22 мая 20231 500 ₽/сут.200
21 мая 20231 700 ₽/сут.100
20 мая 20231 800 ₽/сут.400
20 мая 20232 200 ₽/сут.100
19 мая 20232 300 ₽/сут.100
18 мая 20232 200 ₽/сут.100
17 мая 20232 300 ₽/сут.100
16 мая 20232 400 ₽/сут.10
15 мая 20232 390 ₽/сут.10
15 мая 20232 400 ₽/сут.10
14 мая 20232 390 ₽/сут.10
13 мая 20232 400 ₽/сут.100
13 мая 20232 300 ₽/сут.100
12 мая 20232 400 ₽/сут.200
10 мая 20232 200 ₽/сут.100
10 мая 20232 300 ₽/сут.100
9 мая 20232 400 ₽/сут.100
8 мая 20232 500 ₽/сут.100
8 мая 20232 400 ₽/сут.100
7 мая 20232 300 ₽/сут.250
7 мая 20232 550 ₽/сут.50
5 мая 20232 500 ₽/сут.100
5 мая 20232 400 ₽/сут.100
4 мая 20232 500 ₽/сут.100
3 мая 20232 400 ₽/сут.100
2 мая 20232 300 ₽/сут.100
29 апр 20232 400 ₽/сут.100
29 апр 20232 500 ₽/сут.100
17 апр 20232 400 ₽/сут.100
16 апр 20232 300 ₽/сут.100
16 апр 20232 400 ₽/сут.100
14 апр 20232 300 ₽/сут.100
2 апр 20232 400 ₽/сут.100
1 апр 20232 300 ₽/сут.100
22 мар 20232 200 ₽/сут.100
19 мар 20232 100 ₽/сут.250
17 мар 20232 350 ₽/сут.250
4 мар 20232 100 ₽/сут.200
3 мар 20232 300 ₽/сут.250
2 мар 20232 550 ₽/сут.450
27 фев 20232 100 ₽/сут.100
24 фев 20232 200 ₽/сут.300
20 фев 20232 500 ₽/сут.200
17 фев 20232 300 ₽/сут.90
16 фев 20232 390 ₽/сут.90
16 фев 20232 300 ₽/сут.200
13 фев 20232 100 ₽/сут.400
12 фев 20232 500 ₽/сут.400
9 фев 20232 100 ₽/сут.100
7 фев 20232 000 ₽/сут.300
3 фев 20232 300 ₽/сут.100
2 фев 20232 200 ₽/сут.100
30 янв 20232 300 ₽/сут.200
28 янв 20232 500 ₽/сут.300
26 янв 20232 200 ₽/сут.100
17 янв 20232 300 ₽/сут.50
15 янв 20232 350 ₽/сут.150
4 янв 20232 200 ₽/сут.300
25 дек 20222 500 ₽/сут.200
24 дек 20222 700 ₽/сут.350
16 дек 20222 350 ₽/сут.200
2 дек 20222 550 ₽/сут.200
17 окт 20222 350 ₽/сут.50
13 окт 20222 300 ₽/сут.50
27 сен 20222 250 ₽/сут.300
8 сен 20222 550 ₽/сут.200
7 сен 20222 750 ₽/сут.200
21 июл 20222 950 ₽/сут.400
12 июн 20222 550 ₽/сут.400
3 июн 20222 950 ₽/сут.450
21 мая 20222 500 ₽/сут.200
7 мая 20222 700 ₽/сут.400
4 мая 20222 300 ₽/сут.200
30 апр 20222 500 ₽/сут.200
27 апр 20222 300 ₽/сут.200
26 апр 20222 500 ₽/сут.200
26 апр 20222 700 ₽/сут.200
13 апр 20222 500 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
3 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
СобственникID 20218166
  • Предоставил паспорт